Domino Sign : Leds enseignes lumineuses dispositifs éclairage éclairages enseignistes


Puissance Référence Voltage Ampérage Dimensions (mm) Poids Indice d'étanchéité - Protection contre t° mini/maxi
18W PS18WWP12V 12V 1.5 A 140 x 30 x 22 195g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
35W PS35WWP12V 12V 3 A 148 x 40 x 30 340g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions - 30° / +75°
60W PS60WWP12V 12V 5 A 172 x 62 x 39 790g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
100W PS100WWP12V 12V 5 A 222 x 68 x 39 1080g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
150W PS150WWP12V 12V 11 A 222 x 68 x 39 1000g IP65-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
240W PS240WWP12V 12V 16 A 244 x 68 x 39 1300g IP65-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
320 W PS320WWP12V 12V 22 A 252 x 90 x 42 1500g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +60°
18W PS18WWP 24V 0.75 A 140 x 30 x 22 195g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
35W PS35WWP 24V 1.5 A 148 x 40 x 30 340g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions - 30° / +75°
60W PS60WWP 24V 2.5 A 172 x 62 x 39 790g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
100W PS100WWP 24V 4 A 222 x 68 x 39 1080g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
150W PS150WWP 24V 6.3 A 222 x 68 x 39 1000g IP65-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
240W PS240WWP 24V 10 A 244 x 68 x 39 1300g IP65-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +70°
320 W PS320WWP 24V 13.34 A 252 x 90 x 42 1500g IP67-Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe - 30° / +60°




Puissance Référence Voltage Ampérage Dimensions (mm) Poids Sécurité - Protection contre t° mini/maxi
320W PS320W 24V 13 A 215 x 115 x 50 950g Courts-circuits, surcharges, surtensions,surchauffe - 20° / +65°